| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00~10:50 授業開始時20分間は 課題研究時間 |
建築計画I | 情報処理演習 | 建築製図I | キャリアデザイン | 設計製図I |
| 2 | 11:00~12:50 授業終了前20分間は 課題研究時間 |
建築史I | 建築法規I | 構造力学 |


建築計画・構造・法規・材料といった建築の基礎知識を学習すると同時に、設計・製図の基礎技術を実習形式で習得。その他、「建築情報処理演習」などの体験型授業も学ぶことができます。

設計製図I・II/建築計画I・II・III/建築史I/建築環境工学/構造力学I・II/建築一般構造I・II/建築材料学I・II/建築施工概論/建築法規I・II/図学/建築制作実習I/特別演習Ia・Ib・IIa・IIb/学科対策講座I/建築情報処理演習

実践的な課題を設定し、構想・設計・製図・制作・プレゼンテーションまで一連の作業工程を、自分の力で行います。より高度な、「CAD設計製図」や2級建築士製図の試験対策も実施します。
建築設計製図III・IV/CAD設計製図I・II/建築計画IV/建築史II/建築設備/構造力学演習/建築施工法I・II/建築積算/環境デザイン/測量実習I・II/建築制作実習III/特別演習IIIa・IIIb・IVa・IVb/学科対策講座II/卒業設計




1時限目前の30分間は、前日の講義内容を振り返り、習熟度をチェックします。午前中2コマという限られた学習時間のなか、朝一番を有効活用します。
木造建築の製図技術を駆使して"ニ級建築士製図試験レベル"に挑戦。設計条件・制限時間を満足することの厳しさを実感します。


| 授業科目 | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 基 幹 科 目 |
必 修 |
建築製図Ⅰ | 建築製図の基本をマスターし、正確かつ迅速に作図・読図する能力を養います。 |
| 建築製図Ⅱ | 建築製図Ⅰで身につけた技術をもとに、さらに高度な建築製図の力を磨きます。 | ||
| 建築計画Ⅰ | 生活の基本となる住宅および学校建築など、教育施設の計画について学びます。 | ||
| 建築計画Ⅱ | 建築計画Ⅱでは、社会教育施設、医療・福祉施設、商業施設等の計画を学びます。 | ||
| 1 群 |
建築法規Ⅰ | 建築基準法の単体規定について、実例を交えて体系、構成、各規定を学びます。 | |
| 建築法規Ⅱ | 建築基準法の集団規定、関係法令について体系、構成、各規定を学習します。 | ||
| 建築史Ⅰ | 西洋と日本の歴史的建築を通じて、建築の歴史の流れについて理解します。 | ||
| 建築史Ⅱ | 近代建築から現代建築について理解を深め、今に通ずる建築の歴史を学びます | ||
| 建築一般構造Ⅰ | 地盤や木構造の基礎知識や設計、施工に必要な知識を習得します。 | ||
| 建築一般構造Ⅱ | 現代建築で広く使われる鉄骨構造や鉄筋コンクリート構造などについて学びます。 | ||
| 構造力学Ⅰ | 建築を支えている骨組みの設計、計算を行うために必要な基礎知識を学びます。 | ||
| 構造力学Ⅱ | 構造力学Ⅰで学んだ力学の概念をもとに、より高度な理解をめざします。 | ||
| 情報処理演習 | コンピュータの基本的なシステムである構造、周辺機器、OSについて学びます。 | ||
| 建築材料学Ⅰ | セメント・コンクリートをはじめ、現代の主要な構造材料について学習します。 | ||
| 建築材料学Ⅱ | 金属製品や木材、石材、ガラス、プラスチックなどについて理解を深めます。 | ||
| 建築施工法Ⅰ | 建築施工法に関わる基礎知識および躯体工事について主に学習します。 | ||
| 建築施工法Ⅱ | 基礎工事、仮説工事、土工事など、各種工事の管理について学びます。 | ||
| 建築設備 | 空気調和や給排水などの各種設備がどのように建築と関係するか理解します。 | ||
| 建築環境工学 | 健康で快適な建築環境に必要な諸知識を建築計画原論として学習します。 | ||
| 2 群 |
建築測量実習 | 測量を遂行するための基本的な知識や各種測量機器の使用方法について学びます。 | |
| 建築積算 | 建築物の工事費を算出するための積算技術を、実例を通して実践的に磨きます。 | ||
| 専 門 科 目 |
必 修 |
設計製図Ⅰ | 多彩な設計課題に取り組むことで、設計製図の技術と思考法を養います。 |
| 設計製図Ⅱ | 実際に建てることを前提にした具体的な条件のもと建築物の計画設計に取り組みます。 | ||
| CAD設計製図Ⅰ | 建築業界で幅広く活用されているCADによる建築製図の基礎を習得します。 | ||
| CAD設計製図Ⅱ | CAD設計製図Ⅰの学びをベースに、CADの応用ができるよう技術を磨きます。 | ||
| 建築概論 | これから建築学科で学ぶための基礎となる知識や心構えを身につけます。 | ||
| 建築計画Ⅲ | まちづくりに関わる基本的な考え方を身につけ、計画・設計する力を養います。 | ||
| 特別講座 | 長期休暇を利用して、二級建築士試験の合格に向けた演習と解説を行います。 | ||
| 卒業設計 | 二級建築士国家試験の設計条件・制限時間を課して、設計製図に挑戦します。 | ||
| 選 択 科 目 |
構造力学演習 | 数学や物理の基礎学習をスタートとし、段階的に構造力学を習得します。 | |
| 建築施工概論 | 建築現場ではどのような順序、方法で工事が進められていくのか学びます。 | ||
| 図学 | 建築技術者として身につけておくべき初歩的な図法および透視図などを学びます。 | ||
| 環境デザイン | 周辺環境や地球環境を踏まえたデザインができるよう知識を身につけます。 |